| Caractéristiques | Spécifications |
|---|---|
| Largeur d’impression maximale | 330,2 mm (13 pouces) |
| Largeur maximale du papier | 350,8 mm (13,8 pouces) |
| Longueur de répétition d’impression | 165,1 mm (6,5 pouces) ~ 330,2 mm (13 pouces) |
| Vitesse maximale d’impression | 200 impressions / min (66,0 m/min avec une répétition de 330,2 mm) |
| Poids du papier | 50 g/m² – 265 g/m² (70~300 microns) |
| Méthode d’entraînement | Entraînement sectionnel (moteurs Bosch) |
**La vitesse d’impression est influencée par le format, le grammage, les conditions du papier, les conditions générales d’impression et les équipements optionnels intégrés à la machine de base.
***La vitesse dans l’offre et le contrat fait référence aux vitesses mécaniques, c’est-à-dire à la vitesse de fonctionnement de la machine à vide. Elle ne doit en aucun cas être interprétée comme une vitesse de production habituelle.