CARACTÉRISTIQUES | MJP30-AXF |
Résolution d’impression | 1200 x 1200 dpi |
Couleurs | 5 (CMYK + WW) |
Encre | À base d’eau |
Vitesse mécanique maximale ** (***) | 100 m / min |
Vitesse d’impression maximale **(***) | 50 m / min |
Largeur maximale d’impression | 750 mm |
Largeur maximale du support | 790 mm |
Épaisseur du support | 12~100μm |
**La vitesse d’impression est conditionnée par le format, le poids, les conditions du substrat, les caractéristiques générales de l’impression et les équipements optionnels.
*** La vitesse d’impression des offres et de l’accord est une vitesse mécanique. |